| 功效 | R550-Pro | R550Pro-D | R550 | R550-D | ||||
| 根基参数 | 探测器 | 非制冷焦立体 | ||||||
| 波长 | 8 to 14μm | |||||||
| 测温规模 | -40 至 2000°C | -40 至650°C | ||||||
| 温度分辩率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N加强) | |||||||
| 精度 | ±1°C*1 | |||||||
| 帧频 | 30Hz/60Hz*2/120Hz*3 | 7.5Hz | 30Hz | 7.5Hz | ||||
| 探测器像素 | 640(H)× 480(V)像素 | |||||||
| 图象记实像素 | 规范形式:640(H)× 480(V) 超分辩率形式(SR):1280(H) × 960(V) *4 |
|||||||
| 视阈 | 32°(H) × 24°(V) (规范镜头) | |||||||
| 空间分辩率 | 规范形式:0. 87mrad 超分辩率形式(SR):0.58mrad*5 |
|||||||
| 焦距 | 10cm 到无限远(规范镜头)*6 | |||||||
| 聚焦 | 主动/手动 | |||||||
| 图象显现 | 主动功效 | 主动调焦、主动调剂温度高低限、全主动调剂 | ||||||
| 调色板 | 7个调色板(彩虹色、敞亮色、白热、黑热等) | |||||||
| 色阶 | 256 / 32 / 16 / 8级 | |||||||
| 可见光 | CMOS相机500万像素 | |||||||
| 可见光/红外 | 并列显现、融会(可调剂通明度)、画中画(可调剂通明度) | |||||||
| 显现功效 | 1-8倍持续缩小(带有显现定位转动),网格,9幅图显现(回放时) | |||||||
| 画质加强 | 去噪、均匀化(残像去除功效)、边缘加强 | |||||||
| 丈量功效 | 点温 | 10个可挪动的点,温度搜刮:最高/最低温点各一个、温差 显现 |
||||||
| 指定地区的温度显现 | 最大、最小和均匀(最多5个地区) | - | ||||||
| 线表面 | 程度,垂直,程度和垂直 | |||||||
| 报警功效 | 画面报警,声响报警,色彩报警,报警记实 | |||||||
| 报警旌旗灯号输出 | - | |||||||
| 温度校订 | 辐射率校订,情况/背景温度校订,距离校订 | |||||||
| 辐射率 | 多点校订,供给辐射率表 | |||||||
| 辐射率反向计较 | - | |||||||
| 防发抖形式 | 供给 | - | ||||||
| 存储和输出 | 存储卡 | SD卡,SDHC卡 | ||||||
| 存储格局 | 静态图:JPEG热图象(带温度数据),14bit(带可见光图象), 视频:SVX格局(特有格局) |
|||||||
| 数据存储 | 静态图(JPEG格局带温度数据,14bit),可见光图象同时记实 | |||||||
| 超分辩率形式 (SR) |
供给 | |||||||
| 全景扫描 | 程度标的目的100°/ 垂直标的目的 75° | |||||||
| SD卡视频 记实速率 |
最快3Hz | - | ||||||
| 距离拍摄 | 3秒- 60分钟距离可选,同时记实可见光图象 | |||||||
| 内部触发记实 | 供给 | - | ||||||
| 声响记实 | 30秒灌音,按单幅热图象停止回放 | |||||||
| 笔墨正文 | 每张热图象最多可正文128个字符,从SD卡导入字符。 | |||||||
| 接口 | USB2.0 | 大容量存储 | 供给 | |||||
| 视频数据传输 | 热图象:最快30Hz,同时记实可见光图象*7 | |||||||
| 窗口数据传输 W1:640×240 W2:640×120 |
热图象 W1:60Hz W2:120Hz |
— | ||||||
| 内部触发输出 | 经由过程内部触发输出可主动记实功效 | — | ||||||
| 视频输出 | NTSC / PAL 可切换 | |||||||
| 报警输出 | 触点闭合,无电压 | - | ||||||
| 内部触发输出 | 脉冲旌旗灯号 | - | ||||||
| 别的 | 显现 | 3.5寸LCD 显现屏(可扭转、亮度可调);黑色取景器(可倾斜调理) | ||||||
| 帮助功效 | 激光唆使器(白色,2级,IEC 60825-1 2007/2014),LED照明灯,有线遥控器 | |||||||
| 环 境 |
操纵温度和湿度 | -15°C to 50°C, 90%RH (无凝露) | ||||||
| 存储温度和温度 | -40°C to 70°C, 90%RH (无凝露) | |||||||
| 抗振性/抗打击性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | |||||||
| EMC | 合适CE认证 (A级) | |||||||
| 防尘/防水 | 防护品级 IP54 | |||||||
| 电池 | 持续任务2.5小时,可充电锂电池 | |||||||
| AC电源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | |||||||
| 尺寸 | 约高121mm×宽105mm×长195mm(不包含崛起局部) | |||||||
| 分量 | 约1.3kg (包含电池) | |||||||
| 规范设置装备摆设 | 照顾箱、SD卡、USB线、有线遥控器、肩带、手带、可充电电池(1块)、利用申明书 | |||||||
| 标配软件 | InfReC Analyzer NS9500Pro | InfReC Analyzer NS9500Std*8 |
||||||