| 型号 | 输出 (KN) |
核心角度 (mm) |
辐射角度 | 最大穿透A3钢(mm) | 产生器尺寸(mm) | ||
| 锥靶 | 平靶 | 锥靶 | 平靶 | ||||
| XXGH-2005 | 2.0 | 1.0x5.0 | 30x360° | 25°x360° | 24 | 27 | 285x285x615 |
| XXGH-2505 | 2.5 | 1.0x5.0 | 30x360° | 25°x360° | 34 | 37 | 325x325x705 |
| XXGH-3005 | 3.0 | 1.0x5.5 | 30x360° | 25°x360° | 44 | 47 | 345x345x715 |
| 型号 | 输出电压 (KV) |
输出 (KW) |
核心尺寸 (mm) |
辐射角度 | 最大穿透A3钢(mm) | 产生器分量 (KG) |
产生器尺寸(mm) |
| XXG-1605 | 80~160 | 1.5 | 0.8x0.8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225x225x550 |
| XXG-2005 | 100~120 | 2.0 | 2.0x2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285x285x615 |
| XXG-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0x2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320x320x640 |
| XXG-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.5x2.5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345x345x670 |
| XXG-3505 | 180~350 | 3.5 | 2.5x2.5 | 40+5° | 60 | 38 | 345x345x670 |
| 型号 | 输出电压 (kV) |
输出 (kN) |
核心角度 (mm) |
辐射角度 | 最大穿透A3钢(mm) | 产生器分量 (kg) |
产生器尺寸(mm) | ||
| 锥靶 | 平靶 | 锥靶 | 平靶 | ||||||
| XXH-1005 | 60~100 | 1.2 | 1.0X3.5 | 30+5° | 25+5° | 4 | 6 | 11.1 | 190x190x350 |
| XXH-1605 | 80~160 | 1.5 | 1.0X3.5 | 30+5° | 25+5° | 12 | 15 | 15 | 225x225x585 |
| XXH-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.0X3.5 | 30+5° | 25+5° | 24 | 27 | 21.5 | 285x285x665 |
| XXH-2505 | 150~250 | 2.5 | 1.0X2.4 | 30+5° | 25+5° | 34 | 37 | 33.5 | 320x320x730 |
| XXH-3005 | 170~300 | 3.0 | 1.0X2.3 | 30+5° | 25+5° | 44 | 47 | 40 | 345x345x830 |
| XXH-3205 | 180~320 | 3.2 | 1.0x5.0 | 30+5° | 25+5° | 45 | 50 | 40 | 345x345x830 |
| XXH-3505 | 180~350 | 3.4 | 1.0x5.0 | 30+5° | 25+5° | 52 | 55 | 42.6 | 345x345x800 |
| 型号 | 输出电压 (KV) |
输出 (KW) |
核心尺寸 (mm) |
辐射角度 | 最大穿透A3钢(mm) | 产生器分量 (KG) |
产生器尺寸(mm) |
| XXQ-1005 | 60~100 | 1.2 | 0.8x0.8 | 40° | 8 | 11.1 | 190x190x530 |
| XXQ-1605 | 80~160 | 1.5 | 0.8x0.8 | 40° | 19 | 15.2 | 225x225x550 |
| XXQ-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.5x1.5 | 40+5° | 30 | 23 | 225x225x550 |
| XXQ-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0x2.0 | 40+5° | 40 | 35 | 320x320x640 |
| XXQ-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.3x2.3 | 40+5° | 50 | 45.5 | 345x345x670 |
| XXQ-3205 | 180~320 | 3.2 | 2.5x2.3 | 40+5° | 55 | 45.5 | 345x345x670 |
| XXQ-3505 | 180~350 | 3.4 | 2.8x3.0 | 40+5° | 60 | 47 | 345x345x800 |